Philander Smith at LSU Shreveport
Box Score
Philander Smith
LSU Shreveport
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 - Giordin Johnson | 35 | 4-8 | 3-6 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 5 - Rakia Lane | 30 | 0-12 | 0-3 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 11 - Dai Brown | 26 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 22 - De'vena Smith | 24 | 5-13 | 0-2 | 4-7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| 23 - Dasia Turner | 26 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Dynasty McGraw | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 - Kamyrn Anderson | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 - Omoiye Jordan | 17 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 15 - Larena Walker | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Antanisha Wade | 27 | 4-13 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 21-64 | 5-16 | 13-18 | 12 | 25 | 37 | 12 | 10 | 2 | 18 | 20 | 60 | |
| 32.8% | 31.3% | 72.2% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 - DeAuja Thompson | 38 | 8-19 | 2-5 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 |
| 12 - Kiara Collins | 26 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 15 - Nykeria Jones | 17 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 24 - Taralyn Sweeney | 24 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 25 - Chelsey White | 19 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Tatym Barnes | 20 | 0-6 | 0-4 | 3-6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3 - Kiasyia Morrison | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 - De'Azhia Smith | 18 | 1-3 | 1-1 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 33 - Ciera Daniels | 26 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 17-48 | 3-11 | 13-21 | 5 | 24 | 29 | 5 | 9 | 2 | 25 | 16 | 50 | |
| 35.4% | 27.3% | 61.9% | |||||||||||
| Location: | Tougaloo, MS |
|---|---|
| Technical fouls: | Philander Smith-None ; LSU Shreveport-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
THOMPSON,DEAUJA
will be starting
|
||
| 10:00 |
COLLINS,KIARA
will be starting
|
||
| 10:00 |
JONES,NYKERIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SWEENEY,TARALYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
WHITE,CHELSEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
JOHNSON,GIORDIN
will be starting
|
||
| 10:00 |
LANE,RAKIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BROWN,DAI
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,DE'VENA
will be starting
|
||
| 10:00 |
TURNER,DASIA
will be starting
|
||
| 09:36 | 0 - 2 |
COLLINS,KIARA made 2-pt. field goal
|
|
| 09:21 |
LANE,RAKIA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:21 | 0 - 2 |
JONES,NYKERIA defensive rebound
|
|
| 08:49 |
Foul by TURNER,DASIA
|
0 - 2 | |
| 08:37 | 0 - 4 |
WHITE,CHELSEY made 2-pt. field goal
|
|
| 08:33 |
JOHNSON,GIORDIN made 3-pt. jump shot
|
3 - 4 | |
| 08:22 | 3 - 6 |
JONES,NYKERIA made 2-pt. field goal
|
|
| 08:15 |
BROWN,DAI missed 2-pt. field goal
|
3 - 6 | |
| 08:15 | 3 - 6 |
WHITE,CHELSEY defensive rebound
|
|
| 08:00 | 3 - 6 |
Turnover by WHITE,CHELSEY
|
|
| 07:48 |
SMITH,DE'VENA missed 3-pt. jump shot
|
3 - 6 | |
| 07:48 |
TURNER,DASIA offensive rebound
|
3 - 6 | |
| 07:48 |
TURNER,DASIA made free throw
|
4 - 6 | |
| 07:48 |
TURNER,DASIA made free throw
|
5 - 6 | |
| 07:32 | 5 - 6 |
Turnover by WHITE,CHELSEY
|
|
| 07:32 |
Steal by LANE,RAKIA
|
5 - 6 | |
| 07:29 |
LANE,RAKIA missed 2-pt. field goal
|
5 - 6 | |
| 07:29 | 5 - 6 |
WHITE,CHELSEY defensive rebound
|
|
| 07:08 | 5 - 6 |
Turnover by WHITE,CHELSEY
|
|
| 07:08 |
Steal by SMITH,DE'VENA
|
5 - 6 | |
| 07:02 |
TURNER,DASIA made 2-pt. field goal
|
7 - 6 | |
| 07:02 |
Assist by JOHNSON,GIORDIN
|
7 - 6 | |
| 07:02 | 7 - 6 |
Foul by JONES,NYKERIA
|
|
| 07:02 |
TURNER,DASIA missed free throw
|
7 - 6 | |
| 07:00 | 7 - 6 |
WHITE,CHELSEY defensive rebound
|
|
| 06:46 | 7 - 6 |
JONES,NYKERIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:46 |
BROWN,DAI defensive rebound
|
7 - 6 | |
| 06:38 |
JOHNSON,GIORDIN missed 3-pt. jump shot
|
7 - 6 | |
| 06:38 | 7 - 6 |
THOMPSON,DEAUJA defensive rebound
|
|
| 06:32 | 7 - 6 |
Turnover by COLLINS,KIARA
|
|
| 06:18 |
BROWN,DAI missed 3-pt. jump shot
|
7 - 6 | |
| 06:18 | 7 - 6 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:02 | 7 - 6 |
Turnover by THOMPSON,DEAUJA
|
|
| 06:02 | 7 - 6 |
DANIELS,CIERA
enters the game
|
|
| 06:02 | 7 - 6 |
JONES,NYKERIA
goes to the bench
|
|
| 05:44 |
Turnover by TURNER,DASIA
|
7 - 6 | |
| 05:44 | 7 - 6 |
Steal by SWEENEY,TARALYN
|
|
| 05:22 | 7 - 6 |
DANIELS,CIERA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:22 |
TEAM deadball rebound
|
7 - 6 | |
| 05:04 |
SMITH,DE'VENA missed 2-pt. field goal
|
7 - 6 | |
| 05:04 | 7 - 6 |
DANIELS,CIERA defensive rebound
|
|
| 04:47 | 7 - 6 |
Turnover by SWEENEY,TARALYN
|
|
| 04:47 |
Steal by LANE,RAKIA
|
7 - 6 | |
| 04:40 |
LANE,RAKIA missed 2-pt. field goal
|
7 - 6 | |
| 04:40 |
JOHNSON,GIORDIN offensive rebound
|
7 - 6 | |
| 04:36 |
JOHNSON,GIORDIN missed 2-pt. field goal
|
7 - 6 | |
| 04:36 |
LANE,RAKIA offensive rebound
|
7 - 6 | |
| 04:19 |
TURNER,DASIA missed 2-pt. field goal
|
7 - 6 | |
| 04:19 | 7 - 6 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:16 |
Foul by BROWN,DAI
|
7 - 6 | |
| 04:01 | 7 - 6 |
BARNES,TATYM
enters the game
|
|
| 04:01 | 7 - 6 |
WHITE,CHELSEY
goes to the bench
|
|
| 03:54 | 7 - 6 |
Turnover by COLLINS,KIARA
|
|
| 03:51 |
WADE,ANTANISHA
enters the game
|
7 - 6 | |
| 03:51 |
LANE,RAKIA
goes to the bench
|
7 - 6 | |
| 03:48 |
JORDAN,OMOIYE
enters the game
|
7 - 6 | |
| 03:48 |
SMITH,DE'VENA
goes to the bench
|
7 - 6 | |
| 03:36 |
JOHNSON,GIORDIN made 3-pt. jump shot
|
10 - 6 | |
| 03:36 |
Assist by BROWN,DAI
|
10 - 6 | |
| 03:19 | 10 - 6 |
Foul by SWEENEY,TARALYN
|
|
| 03:19 | 10 - 6 |
Turnover by SWEENEY,TARALYN
|
|
| 03:02 | 10 - 6 |
Foul by WHITE,CHELSEY
|
|
| 02:55 |
JORDAN,OMOIYE made 3-pt. jump shot
|
13 - 6 | |
| 02:55 |
Assist by BROWN,DAI
|
13 - 6 | |
| 02:31 | 13 - 6 |
SMITH,DE'AZHIA
enters the game
|
|
| 02:31 | 13 - 6 |
COLLINS,KIARA
goes to the bench
|
|
| 02:30 | 13 - 6 |
THOMPSON,DEAUJA missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:30 |
Block by TURNER,DASIA
|
13 - 6 | |
| 02:30 | 13 - 6 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:29 | 13 - 6 |
Turnover by BARNES,TATYM
|
|
| 02:29 | 13 - 6 |
TEAM TIMEOUT by LSU Shreveport
|
|
| 02:21 |
WADE,ANTANISHA missed 2-pt. field goal
|
13 - 6 | |
| 02:21 | 13 - 6 |
SWEENEY,TARALYN defensive rebound
|
|
| 02:04 | 13 - 8 |
THOMPSON,DEAUJA made 2-pt. field goal
|
|
| 01:45 |
TURNER,DASIA missed 2-pt. field goal
|
13 - 8 | |
| 01:45 | 13 - 8 |
DANIELS,CIERA defensive rebound
|
|
| 01:23 | 13 - 8 |
DANIELS,CIERA missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:23 |
WADE,ANTANISHA defensive rebound
|
13 - 8 | |
| 01:03 |
WADE,ANTANISHA made 2-pt. field goal
|
15 - 8 | |
| 01:03 |
Assist by BROWN,DAI
|
15 - 8 | |
| 00:44 | 15 - 8 |
Turnover by THOMPSON,DEAUJA
|
|
| 00:44 |
Steal by BROWN,DAI
|
15 - 8 | |
| 00:40 |
JOHNSON,GIORDIN made 2-pt. field goal
|
17 - 8 | |
| 00:40 |
Assist by BROWN,DAI
|
17 - 8 | |
| 00:22 | 17 - 11 |
THOMPSON,DEAUJA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:22 | 17 - 11 |
Assist by SWEENEY,TARALYN
|
|
| 00:11 | 17 - 11 |
Foul by SMITH,DE'AZHIA
|
|
| 00:05 |
LANE,RAKIA
enters the game
|
17 - 11 | |
| 00:05 |
BROWN,DAI
goes to the bench
|
17 - 11 | |
| 00:03 |
WALKER,LARENA
enters the game
|
17 - 11 | |
| 00:03 |
TURNER,DASIA
goes to the bench
|
17 - 11 | |
| 00:00 |
WADE,ANTANISHA made 2-pt. field goal
|
19 - 11 | |
| 00:00 |
Assist by LANE,RAKIA
|
19 - 11 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 19 - 11 |
DANIELS,CIERA
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 11 |
BARNES,TATYM
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 11 |
THOMPSON,DEAUJA
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 11 |
SMITH,DE'AZHIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 11 |
JONES,NYKERIA
will be starting
|
|
| 10:00 |
JOHNSON,GIORDIN
will be starting
|
19 - 11 | |
| 10:00 |
LANE,RAKIA
will be starting
|
19 - 11 | |
| 10:00 |
JORDAN,OMOIYE
will be starting
|
19 - 11 | |
| 10:00 |
WADE,ANTANISHA
will be starting
|
19 - 11 | |
| 10:00 |
WALKER,LARENA
will be starting
|
19 - 11 | |
| 09:39 | 19 - 13 |
THOMPSON,DEAUJA made 2-pt. field goal
|
|
| 09:12 |
WADE,ANTANISHA missed 3-pt. jump shot
|
19 - 13 | |
| 09:12 | 19 - 13 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:01 | 19 - 13 |
COLLINS,KIARA
enters the game
|
|
| 09:01 | 19 - 13 |
THOMPSON,DEAUJA
goes to the bench
|
|
| 08:46 | 19 - 13 |
WHITE,CHELSEY
enters the game
|
|
| 08:46 | 19 - 13 |
DANIELS,CIERA
goes to the bench
|
|
| 08:41 | 19 - 13 |
Turnover by BARNES,TATYM
|
|
| 08:41 |
Steal by JOHNSON,GIORDIN
|
19 - 13 | |
| 08:38 |
Turnover by JOHNSON,GIORDIN
|
19 - 13 | |
| 08:21 | 19 - 13 |
BARNES,TATYM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:21 |
WALKER,LARENA defensive rebound
|
19 - 13 | |
| 08:00 |
WADE,ANTANISHA missed 2-pt. field goal
|
19 - 13 | |
| 08:00 | 19 - 13 |
COLLINS,KIARA defensive rebound
|
|
| 07:45 |
Foul by JORDAN,OMOIYE
|
19 - 13 | |
| 07:45 |
BROWN,DAI
enters the game
|
19 - 13 | |
| 07:45 |
JOHNSON,GIORDIN
goes to the bench
|
19 - 13 | |
| 07:45 |
SMITH,DE'VENA
enters the game
|
19 - 13 | |
| 07:45 |
JORDAN,OMOIYE
goes to the bench
|
19 - 13 | |
| 07:45 |
TURNER,DASIA
enters the game
|
19 - 13 | |
| 07:45 |
WADE,ANTANISHA
goes to the bench
|
19 - 13 | |
| 07:45 |
Foul by SMITH,DE'VENA
|
19 - 13 | |
| 07:33 | 19 - 13 |
Turnover by TEAM
|
|
| 07:33 |
BROWN,DAI made 2-pt. field goal
|
21 - 13 | |
| 07:31 | 21 - 13 |
THOMPSON,DEAUJA
enters the game
|
|
| 07:31 | 21 - 13 |
BARNES,TATYM
goes to the bench
|
|
| 07:29 | 21 - 13 |
SWEENEY,TARALYN
enters the game
|
|
| 07:29 | 21 - 13 |
SMITH,DE'AZHIA
goes to the bench
|
|
| 07:26 | 21 - 13 |
MORRISON,KIASYIA
enters the game
|
|
| 07:26 | 21 - 13 |
JONES,NYKERIA
goes to the bench
|
|
| 07:13 | 21 - 13 |
Turnover by COLLINS,KIARA
|
|
| 07:13 |
BROWN,DAI missed 2-pt. field goal
|
21 - 13 | |
| 07:13 |
SMITH,DE'VENA offensive rebound
|
21 - 13 | |
| 07:09 |
Foul by BROWN,DAI
|
21 - 13 | |
| 07:09 |
Turnover by BROWN,DAI
|
21 - 13 | |
| 06:53 |
JOHNSON,GIORDIN
enters the game
|
21 - 13 | |
| 06:53 |
BROWN,DAI
goes to the bench
|
21 - 13 | |
| 06:51 | 21 - 15 |
THOMPSON,DEAUJA made 2-pt. field goal
|
|
| 06:32 |
Turnover by LANE,RAKIA
|
21 - 15 | |
| 06:32 | 21 - 15 |
Steal by MORRISON,KIASYIA
|
|
| 06:23 |
Foul by JOHNSON,GIORDIN
|
21 - 15 | |
| 06:23 |
MCGRAW,DYNASTY
enters the game
|
21 - 15 | |
| 06:23 |
WALKER,LARENA
goes to the bench
|
21 - 15 | |
| 06:06 | 21 - 15 |
THOMPSON,DEAUJA missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:06 |
Block by TURNER,DASIA
|
21 - 15 | |
| 06:06 |
TURNER,DASIA defensive rebound
|
21 - 15 | |
| 06:04 |
Turnover by TURNER,DASIA
|
21 - 15 | |
| 05:55 | 21 - 15 |
Turnover by MORRISON,KIASYIA
|
|
| 05:48 |
Turnover by SMITH,DE'VENA
|
21 - 15 | |
| 05:48 | 21 - 15 |
Steal by THOMPSON,DEAUJA
|
|
| 05:44 | 21 - 17 |
COLLINS,KIARA made 2-pt. field goal
|
|
| 05:22 |
LANE,RAKIA missed 2-pt. field goal
|
21 - 17 | |
| 05:22 |
TURNER,DASIA offensive rebound
|
21 - 17 | |
| 05:15 |
JOHNSON,GIORDIN made 3-pt. jump shot
|
24 - 17 | |
| 05:09 |
Foul by JOHNSON,GIORDIN
|
24 - 17 | |
| 05:09 | 24 - 18 |
SWEENEY,TARALYN made free throw
|
|
| 05:09 | 24 - 19 |
SWEENEY,TARALYN made free throw
|
|
| 04:56 | 24 - 19 |
Foul by WHITE,CHELSEY
|
|
| 04:56 | 24 - 19 |
JONES,NYKERIA
enters the game
|
|
| 04:56 | 24 - 19 |
WHITE,CHELSEY
goes to the bench
|
|
| 04:56 |
SMITH,DE'VENA missed free throw
|
24 - 19 | |
| 04:56 |
SMITH,DE'VENA missed free throw
|
24 - 19 | |
| 04:55 | 24 - 19 |
THOMPSON,DEAUJA defensive rebound
|
|
| 04:41 | 24 - 19 |
Turnover by SWEENEY,TARALYN
|
|
| 04:17 |
Turnover by MCGRAW,DYNASTY
|
24 - 19 | |
| 04:17 | 24 - 19 |
Steal by DANIELS,CIERA
|
|
| 04:14 |
Foul by SMITH,DE'VENA
|
24 - 19 | |
| 04:14 | 24 - 20 |
SWEENEY,TARALYN made free throw
|
|
| 04:14 |
WADE,ANTANISHA
enters the game
|
24 - 20 | |
| 04:14 |
SMITH,DE'VENA
goes to the bench
|
24 - 20 | |
| 04:14 | 24 - 21 |
SWEENEY,TARALYN made free throw
|
|
| 03:51 |
LANE,RAKIA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 21 | |
| 03:51 | 24 - 21 |
JONES,NYKERIA defensive rebound
|
|
| 03:41 | 24 - 21 |
Turnover by SWEENEY,TARALYN
|
|
| 03:41 | 24 - 21 |
SMITH,DE'AZHIA
enters the game
|
|
| 03:41 | 24 - 21 |
SWEENEY,TARALYN
goes to the bench
|
|
| 03:22 |
WADE,ANTANISHA made 2-pt. field goal
|
26 - 21 | |
| 03:22 |
Assist by LANE,RAKIA
|
26 - 21 | |
| 03:00 | 26 - 21 |
SMITH,DE'AZHIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:00 |
TEAM deadball rebound
|
26 - 21 | |
| 03:00 | 26 - 21 |
BARNES,TATYM
enters the game
|
|
| 03:00 | 26 - 21 |
COLLINS,KIARA
goes to the bench
|
|
| 03:00 |
ANDERSON,KAMRYN
enters the game
|
26 - 21 | |
| 03:00 |
JOHNSON,GIORDIN
goes to the bench
|
26 - 21 | |
| 02:41 |
LANE,RAKIA missed 2-pt. field goal
|
26 - 21 | |
| 02:41 |
LANE,RAKIA offensive rebound
|
26 - 21 | |
| 02:41 | 26 - 21 |
Foul by THOMPSON,DEAUJA
|
|
| 02:41 |
LANE,RAKIA made free throw
|
27 - 21 | |
| 02:41 |
LANE,RAKIA made free throw
|
28 - 21 | |
| 02:32 | 28 - 21 |
DANIELS,CIERA
enters the game
|
|
| 02:32 | 28 - 21 |
JONES,NYKERIA
goes to the bench
|
|
| 02:22 | 28 - 21 |
BARNES,TATYM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:22 | 28 - 21 |
THOMPSON,DEAUJA offensive rebound
|
|
| 02:19 |
Foul by ANDERSON,KAMRYN
|
28 - 21 | |
| 02:19 | 28 - 21 |
SMITH,DE'AZHIA missed free throw
|
|
| 02:19 | 28 - 21 |
SMITH,DE'AZHIA missed free throw
|
|
| 02:19 |
TURNER,DASIA defensive rebound
|
28 - 21 | |
| 01:51 |
TURNER,DASIA missed 2-pt. field goal
|
28 - 21 | |
| 01:51 | 28 - 21 |
SMITH,DE'AZHIA defensive rebound
|
|
| 01:39 | 28 - 21 |
Foul by MORRISON,KIASYIA
|
|
| 01:39 | 28 - 21 |
Turnover by MORRISON,KIASYIA
|
|
| 01:23 |
Turnover by LANE,RAKIA
|
28 - 21 | |
| 01:23 | 28 - 21 |
Steal by DANIELS,CIERA
|
|
| 01:06 | 28 - 24 |
SMITH,DE'AZHIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:06 | 28 - 24 |
Assist by THOMPSON,DEAUJA
|
|
| 00:40 |
WADE,ANTANISHA missed 2-pt. field goal
|
28 - 24 | |
| 00:40 | 28 - 24 |
DANIELS,CIERA defensive rebound
|
|
| 00:19 | 28 - 24 |
DANIELS,CIERA missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:19 |
ANDERSON,KAMRYN defensive rebound
|
28 - 24 | |
| 00:00 |
WADE,ANTANISHA missed 2-pt. field goal
|
28 - 24 | |
| 00:00 | 28 - 24 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 28 - 24 |
COLLINS,KIARA
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 24 |
WHITE,CHELSEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 24 |
THOMPSON,DEAUJA
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 24 |
JONES,NYKERIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 24 |
SWEENEY,TARALYN
will be starting
|
|
| 10:00 |
BROWN,DAI
will be starting
|
28 - 24 | |
| 10:00 |
SMITH,DE'VENA
will be starting
|
28 - 24 | |
| 10:00 |
LANE,RAKIA
will be starting
|
28 - 24 | |
| 10:00 |
JOHNSON,GIORDIN
will be starting
|
28 - 24 | |
| 10:00 |
TURNER,DASIA
will be starting
|
28 - 24 | |
| 09:44 |
SMITH,DE'VENA made 2-pt. field goal
|
30 - 24 | |
| 09:26 | 30 - 24 |
THOMPSON,DEAUJA missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:26 |
BROWN,DAI defensive rebound
|
30 - 24 | |
| 09:19 |
Turnover by SMITH,DE'VENA
|
30 - 24 | |
| 09:19 | 30 - 24 |
Steal by SWEENEY,TARALYN
|
|
| 09:08 |
Foul by SMITH,DE'VENA
|
30 - 24 | |
| 09:08 | 30 - 25 |
WHITE,CHELSEY made free throw
|
|
| 09:08 | 30 - 25 |
WHITE,CHELSEY missed free throw
|
|
| 09:08 |
LANE,RAKIA defensive rebound
|
30 - 25 | |
| 09:01 |
TURNER,DASIA made 2-pt. field goal
|
32 - 25 | |
| 08:40 | 32 - 25 |
WHITE,CHELSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:40 |
TURNER,DASIA defensive rebound
|
32 - 25 | |
| 08:22 |
LANE,RAKIA missed 2-pt. field goal
|
32 - 25 | |
| 08:22 |
SMITH,DE'VENA offensive rebound
|
32 - 25 | |
| 08:20 |
SMITH,DE'VENA missed 3-pt. jump shot
|
32 - 25 | |
| 08:20 | 32 - 25 |
THOMPSON,DEAUJA defensive rebound
|
|
| 08:11 | 32 - 25 |
Turnover by THOMPSON,DEAUJA
|
|
| 08:09 | 32 - 25 |
BARNES,TATYM
enters the game
|
|
| 08:09 | 32 - 25 |
WHITE,CHELSEY
goes to the bench
|
|
| 08:06 | 32 - 25 |
DANIELS,CIERA
enters the game
|
|
| 08:06 | 32 - 25 |
JONES,NYKERIA
goes to the bench
|
|
| 07:56 |
TURNER,DASIA made 2-pt. field goal
|
34 - 25 | |
| 07:56 |
Assist by BROWN,DAI
|
34 - 25 | |
| 07:30 | 34 - 25 |
SWEENEY,TARALYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:30 |
BROWN,DAI defensive rebound
|
34 - 25 | |
| 07:21 |
LANE,RAKIA missed 2-pt. field goal
|
34 - 25 | |
| 07:21 | 34 - 25 |
Block by SWEENEY,TARALYN
|
|
| 07:21 | 34 - 25 |
SWEENEY,TARALYN defensive rebound
|
|
| 07:16 | 34 - 25 |
BARNES,TATYM missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:16 |
BROWN,DAI defensive rebound
|
34 - 25 | |
| 07:10 | 34 - 25 |
MORRISON,KIASYIA
enters the game
|
|
| 07:10 | 34 - 25 |
SWEENEY,TARALYN
goes to the bench
|
|
| 07:03 |
SMITH,DE'VENA missed 2-pt. field goal
|
34 - 25 | |
| 07:03 | 34 - 25 |
DANIELS,CIERA defensive rebound
|
|
| 06:48 | 34 - 25 |
BARNES,TATYM missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:48 |
TURNER,DASIA defensive rebound
|
34 - 25 | |
| 06:29 |
BROWN,DAI missed 2-pt. field goal
|
34 - 25 | |
| 06:29 |
SMITH,DE'VENA offensive rebound
|
34 - 25 | |
| 06:27 |
SMITH,DE'VENA missed 2-pt. field goal
|
34 - 25 | |
| 06:27 | 34 - 25 |
DANIELS,CIERA defensive rebound
|
|
| 06:17 | 34 - 25 |
Turnover by THOMPSON,DEAUJA
|
|
| 06:10 |
WADE,ANTANISHA
enters the game
|
34 - 25 | |
| 06:10 |
SMITH,DE'VENA
goes to the bench
|
34 - 25 | |
| 06:02 |
LANE,RAKIA missed 3-pt. jump shot
|
34 - 25 | |
| 06:02 | 34 - 25 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:02 |
Foul by BROWN,DAI
|
34 - 25 | |
| 05:59 | 34 - 25 |
JONES,NYKERIA
enters the game
|
|
| 05:59 | 34 - 25 |
COLLINS,KIARA
goes to the bench
|
|
| 05:46 | 34 - 25 |
THOMPSON,DEAUJA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:46 |
TURNER,DASIA defensive rebound
|
34 - 25 | |
| 05:40 |
LANE,RAKIA missed 2-pt. field goal
|
34 - 25 | |
| 05:40 | 34 - 25 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:23 | 34 - 27 |
JONES,NYKERIA made 2-pt. field goal
|
|
| 05:09 |
Turnover by WADE,ANTANISHA
|
34 - 27 | |
| 05:09 | 34 - 27 |
Steal by MORRISON,KIASYIA
|
|
| 05:05 | 34 - 27 |
THOMPSON,DEAUJA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:05 |
LANE,RAKIA defensive rebound
|
34 - 27 | |
| 04:51 |
WADE,ANTANISHA made 2-pt. field goal
|
36 - 27 | |
| 04:51 |
Assist by LANE,RAKIA
|
36 - 27 | |
| 04:39 | 36 - 27 |
MORRISON,KIASYIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:39 |
TURNER,DASIA defensive rebound
|
36 - 27 | |
| 04:36 |
Turnover by TURNER,DASIA
|
36 - 27 | |
| 04:36 | 36 - 27 |
COLLINS,KIARA
enters the game
|
|
| 04:36 | 36 - 27 |
BARNES,TATYM
goes to the bench
|
|
| 04:23 |
Foul by TURNER,DASIA
|
36 - 27 | |
| 04:16 | 36 - 29 |
DANIELS,CIERA made 2-pt. field goal
|
|
| 04:16 | 36 - 29 |
Assist by JONES,NYKERIA
|
|
| 04:00 | 36 - 29 |
SWEENEY,TARALYN
enters the game
|
|
| 04:00 | 36 - 29 |
JONES,NYKERIA
goes to the bench
|
|
| 03:42 |
LANE,RAKIA missed 2-pt. field goal
|
36 - 29 | |
| 03:42 | 36 - 29 |
THOMPSON,DEAUJA defensive rebound
|
|
| 03:27 |
Foul by TURNER,DASIA
|
36 - 29 | |
| 03:27 | 36 - 30 |
COLLINS,KIARA made free throw
|
|
| 03:27 | 36 - 30 |
COLLINS,KIARA missed free throw
|
|
| 03:27 |
TURNER,DASIA defensive rebound
|
36 - 30 | |
| 03:21 |
BROWN,DAI made 2-pt. field goal
|
38 - 30 | |
